修理一覧

学割・SNS割・シルバー割・その他割引行っています!
詳しくは店頭でお尋ねください。

※各身分証をご持参ください。

ガラス液晶修理

大きく割れてしまった
ガラスも元通り!

大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。

  • 少しのヒビ割れでも放置は危険です

    少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。

  • こんな症状でお困りではありませんか?

    画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。

修理目安時間 最短15分~(即日お渡しOK)

アイコン iPhoneガラス液晶交換修理

故障部位 機種 通常料金 各種割引適用料金 所用時間
ガラス・液晶交換修理 15 Pro Max ¥52,800 ¥50,800 60(分程度)
15 Pro ¥47,300 ¥45,300 60(分程度)
15 Plus ¥40,700 ¥38,700 60(分程度)
15 ¥39,600 ¥37,600 60(分程度)
14 Pro Max ¥49,500 ¥47,500 60(分程度)
14 Pro ¥44,000 ¥42,000 60(分程度)
14 Plus ¥35,200 ¥33,200 60(分程度)
14 ¥33,000 ¥31,000 60(分程度)
13 Pro Max ¥44,000 ¥42,000 60(分程度)
13 Pro ¥40,700 ¥38,700 60(分程度)
13 ¥33,000 ¥31,000 60(分程度)
13 mini ¥33,000 ¥31,000 60(分程度)
SE (第3世代) ¥15,600 ¥13,600 60(分程度)
12 Pro Max ¥28,600 ¥26,600 60(分程度)
12 Pro ¥22,000 ¥20,000 60(分程度)
12 ¥22,000 ¥20,000 60(分程度)
12 mini ¥23,800 ¥21,800 60(分程度)
SE (第2世代) ¥12,100 ¥10,100 60(分程度)
11 Pro Max ¥22,000 ¥20,000 60(分程度)
11 Pro ¥19,800 ¥17,800 60(分程度)
11 ¥17,600 ¥15,600 60(分程度)
Xs Max ¥18,700 ¥16,700 60(分程度)
Xs ¥16,500 ¥14,500 60(分程度)
XR ¥16,500 ¥14,500 60(分程度)
X ¥15,400 ¥13,400 60(分程度)
8plus ¥13,200 ¥11,200 60(分程度)
8 ¥10,780 ¥8,780 60(分程度)
7plus ¥11,880 ¥9,880 60(分程度)
7 ¥9,350 ¥7,350 60(分程度)
6splus ¥9,680 ¥7,680 30(分程度)
6s ¥8,800 ¥6,800 30(分程度)
6plus ¥8,800 ¥6,800 30(分程度)
6 ¥7,480 ¥5,480 30(分程度)
SE ¥7,480 ¥5,480 30(分程度)
5s ¥7,480 ¥5,480 30(分程度)
5c ¥6,600 ¥4,600 30(分程度)
5 ¥6,600 ¥4,600 30(分程度)

※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。

気軽にお問い合わせ下さい

気軽にお問い合わせ下さい

メールでのお問い合わせはこちら

メールでのお問い合わせはこちら